| 
        
          |   
 
 묘지 이장/개장하기 좋은 날  
   
 • 천상천하대공망일 (天上天下大空亡日)      지상의 곳곳을 관장하는 여러 신들이 상제의 명을 받아 하늘로 올라가고 지상에는 신들이 없다는 날이 있는데     이 날을 천상천하대공망일(天上天下大空亡日) 이라고 한다.   
 • 천오불수총길일 (天午不守塚吉日)      이 날은 무덤을 지키는 신이 자리를 비우는 날로 이장을 하거나 파묘하는 데 길한 날 입니다.  
 • 황도길일(黃道吉日) 황도길일(黃道吉日)은 길한 날이므로 이날을 가려 모든 일을 하면 뒤탈이 없는 날이라 하며, 또한 흑도흉일(黑道凶日)이있는데 이날에 일을 하면 크게 흉한 일을 당한다는 날입니다.    
 • 논안장명폐대길일 (鳴吠大吉日) 천상의 닭이나 개가 울지 않는다는 날로서 초빈(草殯)을 열거나 묘를 파하고 관뚜겅을 열거나 고치기 또는 이장하기에 모두 길하다.   
 
 a • 지호불식일 (池虎不食日) 호랑이는 산신이다. 산신이 먹지 않고 입을 다문 날이니 장사를 지내거나 묘를 다루는 데 명폐일과 함께 쓰면 대길하다.  
 • 태백살 (太白殺) 손 없는 날: 음력 9, 19, 29, 10, 20, 30일  
 • 지아일 (地啞日)  이날은 땅이 벙어리가 되는 날이므로 지상에서 무슨 일을 하든 땅 위의 모든 신들이 벙어리가 되었으므로 탈이 없다.   
 
 
 2016년  1월/2월 
 
 
 
| (양) |    | (음) |    | (양) |    | (음) |    |  
|    |    |    |    | 2/5 | 금  | 12/27 |  공망일, 총길일  |  
|    |    |    |    | 2/10 | 수  | 1/3 |  공망일, 총길일  |  
|    |    |    |    | 2/11 | 목  | 1/4 |  공망일, 총길일  |  
|    |    |    |    | 2/12 | 금  | 1/5 |  총길일  |  
|    |    |    |    | 2/23 | 화  | 1/16 |  총길일  |  
|    |    |    |    | 2/24 | 수  | 1/17 |  총길일  |  
|    |    |    |    | 2/28 | 일  | 1/21 |  손없는날  |      2016년  3월/4월 
 
 
 
| (양) |    | (음) |    | (양) |    | (음) |    |  
| 3/1 | 화  | 1/23 |  손없는날  | 4/1 | 금  | 2/24 |  총길일  |  
| 3/5 | 토  | 1/27 |  총길일  | 4/6 | 수  | 2/29 |  총길일, 공망일  |  
| 3/6 | 일  | 1/28 |  총길일  | 4/7 | 목  | 3/1 |  총길일, 공망일  |  
| 3/7 | 월  | 1/29 |  총길일  | 4/8 | 금  | 3/2 |  공망일    |  
| 3/10 | 목  | 2/2 |  공망일, 손없는날  | 4/9 | 토  | 3/3 |  손없는날  |  
| 3/11 | 금  | 2/3 |  손없는날  | 4/10 | 일  | 3/4 |  총길일  |  
| 3/13 | 일  | 2/5 |  총길일  | 4/11 | 월  | 3/5 |  총길일  |  
| 3/14 | 월  | 2/6 |  총길일  | 4/12 | 화  | 3/6 |  총길일  |  
| 3/17 | 목  | 2/9 |  총길일  | 4/13 | 수  | 3/7 |  총길일  |  
| 3/18 | 금  | 2/10 |  총길일, 공망일  | 4/16 | 토  | 3/10 |  공망일  |  
| 3/19 | 토  | 2/11 |  총길일, 공망일  | 4/18 | 월  | 3/12 |  손없는날  |  
| 3/20 | 일  | 2/12 |  손없는날  | 4/24 | 일  | 3/18 |  총길일  |  
| 3/21 | 월  | 2/13 |  손없는날  | 4/25 | 월  | 3/19 |  총길일  |  
| 3/27 | 일  | 2/19 |  공망일  | 4/28 | 목  | 3/22 |  손없는날  |  
| 3/28 | 월  | 2/20 |  공망월  | 4/29 | 금  | 3/23 |  공망일, 손없는날  |  
| 3/29 | 화  | 2/21 |  공망일  |    |    |    |    |  
| 3/30 | 수  | 2/22 |  총길일, 손없는날  |    |    |    |    |  
| 3/31 | 목  | 2/23 |  총길일, 손없는날  |    |    |    |    |      2016년  5월/6월 
 
 
 
| (양) |    | (음) |    | (양) |    | (음) |    |  
| 5/4 | 수  | 3/28 |  총길일  | 6/5 | 일  | 5/1 |  총길일, 공망일  |  
| 5/5 | 목  | 3/29 |  총길일  | 6/6 | 월  | 5/2 |  공망일  |  
| 5/6 | 금  | 3/30 |  총길일  | 6/7 | 화  | 5/3 |  공망일, 손없는날  |  
| 5/7 | 토  | 4/1 |  총길일  | 6/8 | 수  | 5/4 |  손없는날  |  
| 5/8 | 일  | 4/2 |  손없는날  | 6/9 | 목  | 5/5 |  총길일  |  
| 5/9 | 월  | 4/3 |  손없는날  | 6/10 | 금  | 5/6 |  총길일  |  
| 5/12 | 목  | 4/6 |  총길일  | 6/11 | 토  | 5/7 |  총길일  |  
| 5/13 | 금  | 4/7 |  총길일  | 6/12 | 일  | 5/8 |  총길일  |  
| 5/16 | 월  | 4/10 |  총길일  | 6/15 | 수  | 5/11 |  공망일  |  
| 5/17 | 화  | 4/11 |  총길일, 공망일  | 6/23 | 목  | 5/19 |  총길일  |  
| 5/18 | 수  | 4/12 |  총길일, 공망일, 손없는날  | 6/24 | 금  | 5/20 |  총길일  |  
| 5/26 | 목  | 4/20 |  공망일  | 6/27 | 월  | 5/23 |  손없는날  |  
| 5/27 | 금  | 4/21 |  공망일  | 6/28 | 화  | 5/24 |  공망일, 손없는날  |  
| 5/28 | 토  | 4/22 |  총길일, 공망일, 손없는날  |    |    |    |    |  
| 5/29 | 일  | 4/23 |  총길일, 손없는날  |    |    |    |    |  
| 5/30 | 월  | 4/24 |  총길일  |    |    |    |    |  
| 5/31 | 화  | 4/25 |  총길일  |    |    |    |    |      2016년  7월/8월 
 
 
 
| (양) |    | (음) |    | (양) |    | (음) |    |  
| 7/3 | 일  | 5/29 |  총길일  | 8/4 | 목  | 7/2 |  총길일  |  
| 7/4 | 월  | 6/1 |  총길일  | 8/5 | 금  | 7/3 |  총길일, 공망일, 손없는날  |  
| 7/5 | 화  | 6/2 |  총길일  | 8/6 | 토  | 7/4 |  공망일, 손없는날  |  
| 7/6 | 수  | 6/3 |  총길일  | 8/8 | 월  | 7/6 |  총길일  |  
| 7/7 | 목  | 6/4 |  손없는날  | 8/9 | 화  | 7/7 |  총길일  |  
| 7/11 | 월  | 6/8 |  총길일  | 8/10 | 수  | 7/8 |  총길일  |  
| 7/12 | 화  | 6/9 |  총길일  | 8/11 | 목  | 7/9 |  총길일  |  
| 7/15 | 금  | 6/12 |  총길일  | 8/15 | 월  | 7/13 |  손없는날  |  
| 7/16 | 토  | 6/13 |  총길일, 공망일, 손없는날  | 8/16 | 화  | 7/14 |  손없는날  |  
| 7/17 | 일  | 6/14 |  총길일, 공망일, 손없는날  | 8/22 | 월  | 7/20 |  총길일  |  
| 7/18 | 월  | 6/15 |  총길일, 공망일  | 8/23 | 화  | 7/21 |  총길일  |  
| 7/26 | 화  | 6/23 |  공망일, 손없는날  | 8/25 | 목  | 7/23 |  손없는날  |  
| 7/27 | 수  | 6/24 |  공망일, 손없는날  | 8/26 | 금  | 7/24 |  손없는날  |  
| 7/28 | 목  | 6/25 |  총길일  | 8/27 | 토  | 7/25 |  공망일  |  
| 7/29 | 금  | 6/26 |  총길일  |    |    |    |    |  
| 7/30 | 토  | 6/27 |  총길일  |    |    |    |    |      2016년  9월/10월 
 
 
 
| (양) |    | (음) |    | (양) |    | (음) |    |  
| 9/1 | 목  | 8/1 |  총길일  | 10/3 | 월  | 9/3 |  총길일, 공망일, 손없는날  |  
| 9/2 | 금  | 8/2 |  총길일  | 10/4 | 화  | 9/4 |  총길일, 공망일, 손없는날  |  
| 9/3 | 토  | 8/3 |  총길일  | 10/5 | 수  | 9/5 |  공망일  |  
| 9/4 | 일  | 8/4 |  총길일, 손없는날  | 10/7 | 금  | 9/7 |  총길일    |  
| 9/6 | 화  | 8/6 |  공망일  | 10/8 | 토  | 9/8 |  총길일  |  
| 9/9 | 금  | 8/9 |  총길일  | 10/9 | 일  | 9/9 |  총길일  |  
| 9/10 | 토  | 8/10 |  총길일  | 10/10 | 월  | 9/10 |  총길일  |  
| 9/13 | 화  | 8/13 |  총길일, 손없는날  | 10/13 | 목  | 9/13 |  공망일, 손없는날  |  
| 9/14 | 수  | 8/14 |  총길일, 손없는날  | 10/14 | 금  | 9/14 |  손없는날  |  
| 9/15 | 목  | 8/15 |  총길일, 공망일  | 10/15 | 토  | 9/15 |  손없는날  |  
| 9/16 | 금  | 8/16 |  공망일  | 10/21 | 금  | 9/21 |  총길일  |  
| 9/23 | 금  | 8/23 |  손없는날  | 10/22 | 토  | 9/22 |  총길일  |  
| 9/24 | 토  | 8/24 |  공망일, 손없는날  | 10/23 | 일  | 9/23 |  손없는날  |  
| 9/25 | 일  | 8/25 |  총길일, 공망일, 손없는날  | 10/24 | 월  | 9/24 |  손없는날  |  
| 9/26 | 월  | 8/26 |  총길일  | 10/26 | 수  | 9/26 |  공망일  |  
| 9/27 | 화  | 8/27 |  총길일  | 10/31 | 월  | 10/1 |  총길일  |  
| 9/28 | 수  | 8/28 |  총길일  |    |    |    |    |      2016년  11월/12월  
 
 
| (양) |    | (음) |    | (양) |    | (음) |    |  
| 11/1 | 화  | 10/2 |  총길일  | 12/1 | 목  | 11/3 |  손없는날  |  
| 11/2 | 수  | 10/3 |  촐길일, 손없는날  | 12/2 | 금  | 11/4 |  총길일, 손없는날  |  
| 11/3 | 목  | 10/4 |  총길일  | 12/3 | 토  | 11/5 |  총길일, 공망일  |  
| 11/5 | 토  | 10/6 |  공망일  | 12/4 | 일  | 11/6 |  공망일  |  
| 11/8 | 화  | 10/9 |  총길일  | 12/6 | 화  | 11/8 |  총길일  |  
| 11/9 | 수  | 10/10 |  총길일  | 12/7 | 수  | 11/9 |  총길일  |  
| 11/11 | 금  | 10/12 |  손없는날  | 12/8 | 목  | 11/10 |  총길일  |  
| 11/12 | 토  | 10/13 |  총길일, 손없는날  | 12/9 | 금  | 11/11 |  총길일  |  
| 11/13 | 일  | 10/14 |  총길일, 공망일  | 12/11 | 일  | 11/13 |  손없는날  |  
| 11/14 | 월  | 10/15 |  총길일, 공망일  | 12/12 | 월  | 11/14 |  공망일, 손없는날  |  
| 11/15 | 화  | 10/16 |  총길일, 공망일  | 12/20 | 화  | 11/22 |  총길일  |  
| 11/21 | 월  | 10/22 |  손없는날  | 12/21 | 수  | 11/23 |  총길일, 손없는날  |  
| 11/22 | 화  | 10/23 |  공망일, 손없는날  | 12/22 | 목  | 11/24 |  손없는날  |  
| 11/23 | 수  | 10/24 |  공망일  | 12/25 | 일  | 11/27 |  공망일  |  
| 11/24 | 목  | 10/25 |  총길일, 공망일  | 12/30 | 금  | 12/2 |  총길일, 공망일  |  
| 11/25 | 금  | 10/26 |  총길일   | 12/31 | 토  | 12/3 |  총길일, 손없는날  |  
| 11/26 | 토  | 10/27 |  총길일  |    |    |    |    |  
| 11/27 | 일  | 10/28 |  총길일  |    |    |    |    |  |  |